|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan dasar:: | FR4 | Ketebalan papan: | 1.0-3.0mm |
---|---|---|---|
Min. Lubang Ukuran: | 0,20MM | Tembaga Tebal: | 1-4 OZ |
Sertifikasi: | UL , ISO 14001, TS16949 | PTH Toleransi: | /-0.075MM |
RoHS FR 4 Single Sided Circuit Board Fabrication1 OZ - 4 OZ White Solder Mask
Fitur khusus dari RoHS FR-4 sigle sided PCB board Fabrikasi 1.0-3.0MM 1-4OZ solder topeng putih:
Ikhtisar | ||
Detail Cepat | ||
Tempat Asal: China (Daratan) | Sertifikat: ISO / UL / RoHS | |
Bahan Dasar: FR-4 | Ketebalan Tembaga: 1-4oz | Ketebalan papan: 1.0-3.0mm |
Min. Ukuran Lubang: 0.2mm | Min. Lebar Garis: 0.15mm | Min. Spasi Baris: 0.15mm |
Finishing Permukaan: OSP | Warna putih | Jumlah Lapisan: lapisan tunggal |
Pengemasan & Pengiriman | ||
Detail Kemasan: pengepakan hampa udara | ||
Waktu Pengiriman: 3-10 hari kerja |
Kapasitas produksi RoHS FR-4 sigle sided PCB board Fabrikasi 1.0-3.0MM 1-4OZ putih solder masker ::
Kategori | Deskripsi | Kemampuan |
Bahan Laminasi | FR4, TG Tinggi FR4 (tg150, tg170, tg180) | Kami akan memesan material khusus lainnya sesuai permintaan Anda |
Lapisan Papan | Lapisan maksimum | 1-18layers |
Ukuran | Dimensi selesai maksimum | 500 * 1200mm |
Ketebalan papan | Minimum dan Maksimum | 0.2-3.2mm |
Tembaga | Berat tembaga luar | 0,5 oz (17um) - 4oz (140um) |
Berat tembaga dalam | 0,5 oz (17um) - 4 oz (105um) | |
Pengeboran | Ukuran pengeboran minimum | 0,15 mm |
Deviasi Bor (Ukuran posisi sebenarnya) | 2mil (0,050mm) | |
Toleransi lubang PTH | 3mil (0,075mm) | |
Toleransi lubang N-PTH | 2mil (0,050mm) | |
Ketebalan dinding lubang minimum | 20um | |
Sudut Countersink | 80 °, 90 °, 100 °, 120 ° | |
Jalur Sirkuit | Lebar minimum | 0,1 mm / 4mil |
Ruang minimum | 0,1 mm / 4mil | |
Lapisan Dalam | Ruang minimum dari pengeboran ke pola dalam | 6mil (0,15mm) |
Ruang minimum dari cincin annular ke pola dalam | 6mil (0,15mm) | |
Pendaftaran layer-ke-layer | 3mil (0,08mm) | |
Pengambilan Papan | Toleransi lubang ke papan | ± 4mil (0.1mm) |
Pola toleransi papan batas | ± 4mil (0.1mm) | |
Toleransi CNC | ± 4mil (0.1mm) | |
Ketebalan minmum setelah V-Cut | 12mil (0.3mm) | |
Toleransi V-Cut | ± 5mil (0,12mm) | |
Sudut V-Cut | 20,30,45,60 | |
Topeng solder | Warna | hijau, hijau muda, hijau matte, hitam putih, matte hitam, kuning, merah, biru |
Ketebalan | ≥17um | |
Silkscreen | Warna | Putih, hitam, kuning, |
Ketinggian baris minimum | ≥0.0625mm | |
Lebar garis minimum | ≥0.125mm | |
Permukaan Finish | HASL, HASL pb gratis, imersi emas, perak perendaman, OSP | |
Sertifikasi | IPC-A-600 Kelas II / III, UL E324220, ISO 9001, ISO / TS16949, ROHS | |
Sertifikasi Internasional tentang pabrik kami untuk RoHS FR-4 sigle sided PCB papan Fabrikasi 1.0-3.0MM 1-4OZ putih solder topeng
OHSAS: 18001: 2007, TS16949: 2009 CQC dan UL dll.,
Produk memenuhi standar IPC-A-600F dan MIL-P-55110,
Produksi terkait untuk RoHS FR-4 sigle sided PCB board Fabrikasi 1.0-3.0MM 1-4OZ topeng solder putih