|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Aluminium | Ketebalan papan: | 1,6 mm |
---|---|---|---|
Topeng solder: | putih | silkscreen: | Hitam |
Perlakuan permukaan: | LF HASL | Tembaga Tebal: | 1oz |
Min. lebar garis grid: | 3.0MIL | Lebar garis / ruang minimum: | 3,5MIL |
Toleransi kontrol impedansi: | / -8% |
Tinggi TG Aluminium Lead Free HASL PCB 1 Layer 1.6mm Ketebalan Papan
Nama: LED
Jumlah lapisan: 2 lapisan
Bahan: Alu
Ketebalan papan: 1.6mm
Permukaan plating: Lead Free HASL
Deskripsi proses khusus: TIDAK
Mengapa Memilih Kami
• RESPON CEPAT & PENGIRIMAN
• MURAH DENGAN KUALITAS YANG BAGUS
• QUANTITY RUNS KECIL
• KAPASITAS MANUFAKTUR BERSERTIFIKASI
• GLOBAL IC & COMPONENT SOURCING
• ONE-STOP PCB & PCBA SERVICE
Siapa kita
Didirikan pada tahun 2005, Global Success adalah produsen profesional PCB & PCBA dan EMS (layanan manufaktur elektronik) dengan hampir 15 tahun pengalaman Fabrikasi PCB, Perakitan PCB, Prototipe PCBA, Uji PCBA, Bagian Elektronik Sourcing dan EMS untuk jenis manufaktur elektronik cerdas .
Barang | Produksi massal | Produksi batch kecil | ||
Jumlah lapisan | HINGGA 18L | HINGGA L | ||
Jenis laminasi | FR-4, bebas halogen, TG tinggi (Shengyi, KB), Cem-3, PTFE, aluminium berbasis, PTEE, Rogers atau lebih. | FR-4, bebas Halogen, High TG (Shengyi, KB), Cem-3, PTFE, Aluminium berbasis, PTEE, Rogers atau lebih. | ||
Ukuran papan maksimum | 610mm * 1100mm | 610mm * 1100mm | ||
Ketebalan papan | 0.1mm-7.00mm | < 0.1mm dan > 7.00mm | ||
Lebar garis / ruang minimum | 3,5mil (0,0875mm) | 3mil (0,075mm) | ||
Jeda baris minimum | +/- 15% | +/- 10% | ||
Ketebalan lapisan luar tembaga | 35um-175um | 35um-210um | ||
Ketebalan tembaga lapisan dalam | 12um-175um | 12um-210um | ||
Ukuran lubang pengeboran (Mekanis) | 0.15mm-6.5mm | 0.15mm-6.5mm | ||
Ukuran lubang jadi (Mekanis) | 0.15mm-6.0mm | 0.15mm-6.0mm | ||
Rasio ukuran lubang tebal papan | 14: 1 | 16: 1 | ||
Toleransi ketebalan papan (t = 0.8mm) | ± 8% | ± 5% | ||
Toleransi ketebalan papan (t < 0.8mm) | ± 10% | ± 8% | ||
Min. lebar garis grid | 4mil (12, 18, 35um), 6mil (70um) | 4mil (12, 18, 35um), 6mil (70um) | ||
Min. jarak grid | 6mil (12, 18, 35um), 8mil (70um) | 6mil (12, 18, 35um), 8mil (70um) | ||
Toleransi ukuran lubang (Mekanis) | 0,05-0,075mm | 0,05 mm | ||
Toleransi posisi lubang (Mekanis) | 0,005 mm | 0,005 mm | ||
Warna topeng solder | Hijau, Biru, Hitam, Putih, Kuning, Merah, Abu-abu dll. | Hijau, Biru, Hitam, Putih, Kuning, Merah, Abu-abu dll. | ||
Toleransi kontrol impedansi | +/- 10% | +/- 8% | ||
Min. jarak antara pengeboran ke konduktor (orifice yang tidak buta) | 8mil (8L), 9mil (10L), 10mil (14L), 12mil (26L) | 6mil (8L), 7mil (10L), 8mil (14L), 12mil (26L) | ||
Min. Lebar dan tinggi karakter (basis tembaga 35um) | Lebar garis: 5mil Tinggi: 27mil | Lebar garis: 5mil; tinggi: 27mil | ||
Max. tegangan uji | 500V | 500V | ||
Max. uji saat ini | 200mA | 200mA | ||
Pengobatan permukaan | Flash Gold | 0,025-0,075um | 0,025-0,5um | |
Perendaman Emas | 0,05-0,1um | 0,1-0,2um | ||
Sn / Pb HASL | 1-70um | 1-70um | ||
HASL bebas timah | 1-70um | 1-70um | ||
Perendaman Perak | 0,08-0,3 | 0,08-0,3 | ||
OSP | 0,2-0,4um | 0,2-0,4um | ||
Jari emas | 0,375um | > = 1.75um | ||
Pelapisan Emas Keras | 0,375um | > = 1.75um | ||
Perendaman Dosa | 0,8 um | |||
Ketebalan toleransi istirahat V-Cut | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ||
Buat garis besar profil | Talang | Jenis sudut talang | 30,45,60 | |
Pasang melalui lubang | Max.size bisa dipasang | 0.6mm | ||
Ukuran lubang NPTH Terbesar | 6.5mm | > 6.5mm | ||
Ukuran lubang PTH terbesar | 6.5mm | > 6.5mm | ||
Min. cincin spacer solder | 0,05 mm | 0,05 mm | ||
Min. lebar jembatan solder | 0,1 mm | 0,1 mm | ||
Diameter pengeboran | 0.15mm-0.6mm | 0.15mm-0.6mm | ||
Min. diameter pad dengan lubang | 14mil (pengeboran 0,15mm) | 12mil (laser 0,1 mm) | ||
Min. Diameter BGA pad | 10mil | 8mil | ||
Ketebalan emas ENIG kimia | 0,025-0,1um (1-4U) | 0,025-0,1um | ||
Ketebalan nikel ENIG Kimia | 3-5um (120-200U) | 3-5um | ||
Min. uji ketahanan | Ω | 5 |
Pengolahan SMT
Sekarang kami memiliki 9 SMT Lines dan 3 DIP Lines untuk melakukan perakitan PCB. Ketepatan penggantian chip hingga + 0,1 MM, ini menunjukkan kami memiliki keterampilan profesional dalam memproduksi semua jenis papan sirkuit terpadu cetak seperti SO, SOP, SOJ, TSOP, TSSOP, QFP, BGA dan U-BGA dengan permukaan-mount teknologi (SMT), teknologi thru-hole (THT) dan komponen teknologi gabungan.
Pengolahan DIP
Global Success memiliki tiga jalur pemrosesan DIP, platform dan operator kerja profesional, ini memastikan kapasitas output sebesar 1 500 000pcs per hari. Untuk setiap proses, pedoman operasi standar dan teknis dibuat untuk mengikuti, dengan KPI yang ketat, ini memastikan 99,8% lulus untuk setiap PCBA. Menurunkan penolakan kami, menciptakan lebih banyak nilai untuk klien.